Tech Sheet
Property ID: 3971
Yacht Name: Lagoon 42
Manufacturer: Lagoon
Model: 42
Length: 12,8 m
Beam: 7,7 m
Hull: 1,25 m
Year: 2020
Number Of Cabins: 4+2
Number Of Toilets: 4
Capacity On Board: 10 passengers
Capacity On Board - Proposed: 8 passengers
Availability
June 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
past
today
booked