Tech Sheet
Property ID: 5187
Manufacturer: Benetau
Model: Beneteau Oceanis 46.1 (Esperanza)
Length: 48 ft
Beam: 15 ft
Year: 2021
Αριθμός καμπινών: 5 (4 double-bed + 1 with bunk beds)
Number Of Toilets: 3
Fuel Capacity: 200 Lt
Water Capacity: 370 Lt
Capacity On Board: 12
Weight: 10,597 kg
Design Category: Sailing boat
Engine Type: 57 HP
Availability
June 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
July 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
past
today
booked



































































