Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κωδικός: 4661
Όνομα Σκάφους: De Antonio D42 (second one)
Κατασκευαστής: De Antonio
Μοντέλο: 42
Μήκος: 12.64 m
Πλάτος: 3,99 m
Βάθος: 0,70 m
Έτος Κατασκευής: 2022
Αριθμός καμπινών: 2
Αριθμός καμπινών: 1
Δεξαμενές Καυσίμου: 1300 L
Δεξαμενή Νερού: 250 L
Χωρητικότητα - Εγκεκριμένο: 12 επιβάτες
Βάρος: 8 τόνοι
Διαθεσιμότητα
Ιανουάριος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Φεβρουάριος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
past
today
booked


































