Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κωδικός: 4659
Όνομα Σκάφους: De Antonio D36
Κατασκευαστής: De Antonio
Μοντέλο: 36
Μήκος: 11.5 m
Πλάτος: 3.4 m
Βάθος: 0.6 m
Έτος Κατασκευής: 2022
Αριθμός καμπινών: 2
Αριθμός καμπινών: 1
Δεξαμενές Καυσίμου: 850 L
Δεξαμενή Νερού: 170 L
Χωρητικότητα - Εγκεκριμένο: 12 επιβάτες
Βάρος: 4.5 τόνοι
Διαθεσιμότητα
Ιούνιος 2025
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ιούλιος 2025
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
past
today
booked