Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κωδικός: 4657
Όνομα Σκάφους: Technohull GS 38
Κατασκευαστής: Technohull
Μοντέλο: GS 38
Μήκος: 11,1 m
Πλάτος: 3,2 m
Βάθος: Deep V με αερισμένα steps
Έτος Κατασκευής: 2022
Αριθμός καμπινών: 2
Αριθμός καμπινών: 1
Δεξαμενές Καυσίμου: 600 L
Δεξαμενή Νερού: 100 L
Χωρητικότητα - Εγκεκριμένο: 10 επιβάτες
Βάρος: Περίπου 3.500 kg
Μέγιστος Αρ. Μηχανών: 2x500 HP (εξωλέμβιες)
Κατηγορία Σχεδίασης: B-Offshore
Διαθεσιμότητα
Ιανουάριος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Φεβρουάριος 2026
| Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
past
today
booked

