Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κωδικός: 4651
Όνομα Σκάφους: Fountaine Pajot Astrea 42
Κατασκευαστής: Fountaine Pajot
Μοντέλο: Astrea 42
Μήκος: 12.50 m
Πλάτος: 7.30 m
Βάθος: 1.22 m
Έτος Κατασκευής: 2022
Αριθμός καμπινών: 6
Αριθμός καμπινών: 5 (4 + 1 για το πλήρωμα)
Δεξαμενές Καυσίμου: 470 L
Δεξαμενή Νερού: 700 L
Χωρητικότητα - Εγκεκριμένο: 12 επιβάτες
Μέγιστος Αρ. Μηχανών: 2 (50 HP each)
Διαθεσιμότητα
Ιούνιος 2025
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ιούλιος 2025
Δ | Τ | Τ | Π | Π | Σ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
past
today
booked